| TamañoTire Tamaño | Alt Tamaño | TT/TL | Aro | Diámetro | Ancho de secciónSection Width | Altura de dibujo | RC | Gross Flat Plate | Infl. P. | LCC (lbs) | LI/SS | 
| in mm | in mm | 32nds mm | in mm | sq in sq cm | psi KPa | 25/30 mph 40/50 kph | |||||
| 280/85R24 | 11.2R24 | TL | W10.00 | 42.9 1089 | 11.4 290 | 52 41 | 128 3251 | 128 827 | 23 160 | 2680 1215 | 115A8/B | 
| 320/85R24 | 12.4R24 | TL | W11.00 | 45.7 1161 | 12.6 320 | 53 42 | 136 3454 | 158 1021 | 23 160 | 3300 1500 | 122A8/B | 
| 340/85R24 | 13.6R24 | TL | W12.00 | 46.9 1191 | 14.0 356 | 55 44 | 140 3555 | 174 1123 | 23 160 | 3640 1650 | 125A8/B | 
| 380/85R24 | 14.9R24 | TL | W12.00 | 49.6 1260 | 15.4 390 | 55 44 | 148 3759 | 206 1328 | 23 160 | 4300 1950 | 131A8/B | 
| 420/85R24 | 16.9R24 | TL | W15.00 | 51.8 1315 | 17.1 434 | 59 47 | 156 3962 | 243 1566 | 23 160 | 5080 2300 | 137A8/B | 
| 340/85R28 | 13.6R28 | TL | W12.00 | 51.0 1295 | 13.9 353 | 53 42 | 152 3860 | 185 1191 | 23 160 | 3860 1750 | 127A8/B | 
| 380/85R28 | 14.9R28 | TL | W13.00 | 53.3 1354 | 15.1 383 | 55 44 | 160 4063 | 217 1403 | 23 160 | 4540 2060 | 133A8/B | 
| 420/85R28 | 16.9R28 | TL | W15.00 | 56.0 1422 | 17.6 447 | 59 47 | 168 4266 | 156 1654 | 23 160 | 5360 2430 | 139A8/B | 
| 380/85R30 | 14.9R30 | TL | W13.00 | 55.6 1412 | 15.1 383 | 55 44 | 166 4216 | 230 1484 | 23 160 | 4800 2180 | 135A8/B | 
| 420/85R30 | 16.9R30 | TL | W15.00 | 58.3 1481 | 17.3 439 | 64 51 | 174 4419 | 264 1702 | 23 160 | 5520 2500 | 140A8/B | 
| 460/85R30 | 18.4R30 | TL | W16.00 | 60.7 1542 | 18.5 470 | 66 52 | 182 4622 | 306 1974 | 23 160 | 6400 2900 | 145A8/B | 
| 420/85R34 | 16.9R34 | TL | W15.00 | 62.0 1575 | 17.4 442 | 65 52 | 186 4724 | 280 1804 | 23 160 | 5840 2650 | 142A8/B | 
| 460/85R34 | 18.4R34 | TL | W15.00 | 64.6 1641 | 18.3 465 | 66 52 | 194 4927 | 325 2094 | 23 160 | 6800 3075 | 147A8/B | 
| 420/85R38 | 16.9R38 | TL | W16.00 | 65.9 1674 | 17.9 455 | 66 52 | 198 5028 | 295 1906 | 23 160 | 6150 2800 | 144A8/B | 
| 460/85R38 | 18.4R38 | TL | W16.00 | 69.1 1755 | 18.8 477 | 66 52 | 206 5231 | 343 2213 | 23 160 | 7150 3250 | 149A8/B | 
| 520/85R38 | 20.8R38 | TL | W18.00 | 73.0 1854 | 21.4 543 | 68 54 | 218 5536 | 409 2638 | 23 160 | 8550 3785 | 155A8/B | 
| 520/85R42 | 20.8R42 | TL | W18.00 | 77.2 1961 | 21.1 536 | 69 55 | 230 5841 | 435 2808 | 23 160 | 9100 4125 | 157A8/B | 
| 650/65R38 | - | TL | DW20B | 71.3 1810 | 25.5 648 | 73 58 | 213 5409 | 438 2825 | 23 160 | 9900 4500 | 160A8/157D | 
 
				