| TamañoTire Tamaño | RatioSpeed Ratio | TT/TLTire TT/TL | AroRim Width | DiámetroOutside
                    Diameter | Ancho de secciónSection Width | Altura de dibujoTread Depth | Presión de Inflado. Inflation Pressure | Carga del Neumático (lbs/kg) Load Carrying Capacity (lbs/kg) | Índice de cargaLoad Index | 
| in mm | in mm | 32nds mm | psi kPa | 30 mph 50 kph | |||||
| 14.00R24 | *** | TL | 10.00W | 55.1 1400 | 15.6 396 | 45 36 | 109 750 | 12800 5800 | 169B | 
| 14.00R25 | *** | TL | 10.00/1.5 | 55.1 1400 | 15.6 396 | 45 36 | 109 750 | 12800 5800 | 169B | 
| 18.00R33 | ** | TL | 13.00/2.5 | 73.6 1869 | 20.3 516 | 66 52 | 102 700 | 24000 10900 | 191B | 
| 24.00R35 | ** | TL | 17.00/3.5 | 85.4 2169 | 26.2 665 | 83 66 | 102 700 | 40800 18500 | 209B | 
 
        